Pivný piteľník
právě ohodnotil
Humenský Ležiak 12°
Pivoholik
právě ohodnotil
Albrechtické pivo Pumpkin ALE 15°
| Pitelník | Průměrná pitelnost | Počet hodnocení | Město | Stát | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | pokusNick | 3.8 | 5 | ||
| 3. | Michal1 | 4.0 | 1 | Slovensko | |
| 4. | Pivný piteľník | 3.1 | 113 | Stropkov | Slovensko |
| 5. | Pepinospivos | Polom | Česko | ||
| 6. | Pavel | Brezno | Slovensko | ||
| 7. | ramBaldi | 3.3 | 15 | Košice | Slovensko |
| 8. | |||||
| 9. | Půllitr | Sušice | Česko | ||
| 10. | Machy | Slovensko | |||
| 11. | Kladivo0640 | Slovensko | |||
| 12. | pivné brucho | 3.3 | 20 | Prešov | Slovensko |
| 13. | Rocky1983 | 5.0 | 1 | Praha | Česko |
| 14. | Trutnovak | Trutnov | Česko | ||
| 15. | |||||
| 16. | Demop3013 | Humenné | Slovensko | ||
| 17. | Red Devils | 4.0 | 1 | Košice | Slovensko |
| 18. | croatian | 3.4 | 15 | Chorvatsko | |
| 19. | Slávek | Brno | Česko | ||
| 20. | Láďa | Benecko | Česko | ||
| 21. | |||||
| 22. | Onku008 | Námestovo | Slovensko | ||
| 23. | Bronik | Jakubov | Slovensko | ||
| 24. | Piwego | 2.9 | 21 | Polsko | |
| 25. | tomizmus | 5.0 | 1 | Bratislava | Slovensko |
| 26. | BeerMan | 3.2 | 15 | Česko | |
| 27. | LublanaBeer | 3.3 | 15 | Slovinsko | |
| 28. | MartyR1980 | Praha | Česko | ||
| 29. | Pivný cestovateľ | 2.8 | 23 | Slovensko | |
| 30. | DZEJNOU | Ružomberok | Slovensko | ||
| 31. | Pivoholik | 3.1 | 29 | Slovensko | |
| 32. | 3.0 | 1 | |||
| 33. | Peter21 | 3.3 | 40 | Košice | Slovensko |
| 34. | Martinkko | Šaľa | Slovensko | ||
| 35. | SNemec | 3.4 | 28 | Německo | |
| 36. | Moredre | 4.0 | 1 | Praha | Česko |
| 37. | Halali | 3.1 | 29 | Rakúsko | |
| 38. | mikkubatest | Česko | |||
| 39. | Športopivár | 3.0 | 19 | Bratislava | Slovensko |
| 40. | OstryVlas | Slovensko | |||
| 41. | djjano284 | Detva | Slovensko | ||
| 42. | gattina | 5.0 | 1 | Šaľa | Slovensko |
| 43. | nealkopivko | 2.7 | 19 | Slovensko | |
| 44. | Kodl | Most | Česko | ||
| 45. | Nick | 3.8 | 4 | Česko | |
| 46. | nePIVOdu_veron | Bánovce nad Bebravou | Slovensko | ||
| 47. | 5.0 | 1 | |||
| 48. | Nanik13 | Revúca | Slovensko | ||
| 49. | |||||
| 50. | |||||
| 51. | Ďoďo | 3.2 | 20 | Bodružal | Slovensko |
| 52. | Pivní Barón | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 53. | Dobré pivko 1 | Ľubochňa | Slovensko | ||
| 54. | rubus | Košice | Slovensko | ||
| 55. | Honza Drak | Česko | |||
| 56. | Jaromír-66 | Bratislava 5 | Slovensko | ||
| 57. | vOzO | Slovensko | |||
| 58. | test CZ | 0 | Česko | ||
| 59. | HostakM0806 | 3.5 | 2 | Bratislava | Slovensko |
| 60. | Deco | 5.0 | 1 | Gbeľany | Slovensko |
| 61. | Etrusk68 | 5.0 | 1 | Praha | Česko |
| 62. | PAJDA | 5.0 | 1 | Bratislava | Slovensko |
| 63. | Robb | Louny | Česko | ||
| 64. | Macek | Česko | |||
| 65. | Nightwolf | 4.7 | 3 | Teplice | Česko |
| 66. | Dad Rates Beer | Nová Dubnica | Slovensko | ||
| 67. | Rogalo | Trenčín | Slovensko | ||
| 68. | Kurious | Česko | |||
| 69. | Figo | Trencin | Slovensko | ||
| 70. | Martin | Bytča 1 | Slovensko | ||
| 71. | Tazik76 | Frýdek-Místek | Česko | ||
| 72. | Vycapnik | 5.0 | 4 | Slovensko | |
| 73. | Mikeo | Česko | |||
| 74. | Tuleň | Presov | Slovensko | ||
| 75. | |||||
| 76. | Bašta u Gargamela | Bánovce nad Bebravou | Slovensko | ||
| 77. | Lupo | Martin | Slovensko | ||
| 78. | DMaster27 | 5.0 | 2 | Slovensko | |
| 79. | Milan | Vinodol | Slovensko | ||
| 80. | Stryko Maroš | 5.0 | 1 | Opava | Česko |
| 81. | Bari | Bánovce nad Bebravou | Slovensko | ||
| 82. | |||||
| 83. | Tomáš Miki | Slovensko | |||
| 84. | Alex | 4.0 | 2 | Slovensko | |
| 85. | Pivní Baron 44 | Všude | Česko | ||
| 86. | Simon | Liptovský Mikuláš | Slovensko | ||
| 87. | Medvěd | Dubňany | Česko | ||
| 88. | Slovan 68 | 5.0 | 1 | Pezinok | Slovensko |
| 89. | Ljucek | Česko | |||
| 90. | annimal | Banská Štiavnica | Slovensko | ||
| 91. | MaresZ | 4.0 | 1 | Česko | |
| 92. | Zelirex | Teplice | Česko | ||
| 93. | pauvelh | Lukov | Česko | ||
| 94. | |||||
| 95. | Motopila | Martin | Slovensko | ||
| 96. | Lump | Slovensko | |||
| 97. | |||||
| 98. | Ddanny1 | Mariánské Lázně | Česko | ||
| 99. | Koca999 | Slovensko | |||
| 100. | janho37 | Ústí Nad Labem | Česko | ||
| 101. | |||||
| 102. | Šefild | Malovice Hradiště | Česko | ||
| 103. | Zed | Prostějov | Česko | ||
| 104. | |||||
| 105. | kleprlik | Česko | |||
| 106. | Mirecpred | Predajná | Slovensko | ||
| 107. | |||||
| 108. | Dandy | Kopřivnice | Česko | ||
| 109. | Stůďa | Teplice | Česko | ||
| 110. | Rosi105 | Prochot | Slovensko | ||
| 111. | BeerBeard | 3.2 | 162 | Šahy | Slovensko |
| 112. | Rado21 | 5.0 | 1 | Trenčín | Slovensko |
| 113. | mpepe | Sobrance | Slovensko | ||
| 114. | Demo38ra | Revúca | Slovensko | ||
| 115. | ChodyPI | 4.0 | 1 | Vrčeň | Česko |
| 116. | Petersmenn | 4.7 | 3 | Praha | Česko |
| 117. | Zulu | Trstena | Slovensko | ||
| 118. | Aďo r11⁰ | Slovensko | |||
| 119. | monikakozenska | 5.0 | 1 | Lom | Česko |
| 120. | Peter12 | 4.0 | 1 | Zvolen | Slovensko |
| 121. | Peterko | Miloslavov Alzbetin Dvor | Slovensko | ||
| 122. | Pipo | Slovensko | |||
| 123. | Kozmo | Považská Bystrica | Slovensko | ||
| 124. | Zednicek | Považská Bystrica | Slovensko | ||
| 125. | OGGY | Přerov | Česko | ||
| 126. | |||||
| 127. | Mirec88 | Bratislava | Slovensko | ||
| 128. | |||||
| 129. | Juraj | Bratislava | Slovensko | ||
| 130. | Trnava1966 | Bratislava | Slovensko | ||
| 131. | Hero68 | 4.0 | 1 | Trnava | Slovensko |
| 132. | |||||
| 133. | HellGirl | 3.5 | 2 | Poprad | Slovensko |
| 134. | Baron | český těšín | Česko | ||
| 135. | adaamek28 | Beroun | Česko | ||
| 136. | Beertrender | Bratislava | Slovensko | ||
| 137. | Gargamel | Trnava | Slovensko | ||
| 138. | DODKES | Košice | Slovensko | ||
| 139. | Jogo | Stupava | Slovensko | ||
| 140. | Pilsnerlover | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 141. | Mabuze | Lucenec | Slovensko | ||
| 142. | Slavomír | 3.3 | 3 | Stropkov | Slovensko |
| 143. | Dee Logg | Praha | Česko | ||
| 144. | 3.0 | 1 | |||
| 145. | Tomik | 4.5 | 2 | Žalobín | Slovensko |
| 146. | zuza5 | Slovensko | |||
| 147. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 3.6 | 92 | Dolný Kubín | Slovensko |
| 148. | paja285541 | Myjava | Slovensko | ||
| 149. | Lexan | 5.0 | 1 | Dvorníky | Slovensko |
| 150. | Peťanek | Veliny | Česko | ||
| 151. | Stano | Košice | Slovensko | ||
| 152. | |||||
| 153. | B33R | 3.9 | 8 | Strážske | Slovensko |
| 154. | |||||
| 155. | Aidam001 | 1.0 | 1 | Česko | |
| 156. | Robike | Bratislava | Slovensko | ||
| 157. | Kuchta65 | 5.0 | 1 | České Budějovice | Česko |
| 158. | Momík | 5.0 | 1 | Liberec 3 | Česko |
| 159. | Stacho | Strečno | Slovensko | ||
| 160. | DaThor | NZ | Slovensko | ||
| 161. | Šmírák | Praha | Česko | ||
| 162. | |||||
| 163. | Paul | Česko | |||
| 164. | Zvířátko | 5.0 | 1 | Dolní Benešov | Česko |
| 165. | Davidch | Vráble | Slovensko | ||
| 166. | Mirko | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 167. | |||||
| 168. | |||||
| 169. | tompet | 4.0 | 4 | Česko | |
| 170. | Ladislav | Slovensko | |||
| 171. | Myšák | Česko | |||
| 172. | Luke | Slovensko | |||
| 173. | Ostap | 4.3 | 3 | Bardejov | Slovensko |
| 174. | Bertik | 5.0 | 1 | Uničov | Česko |
| 175. | námořník | Přelouč | Česko | ||
| 176. | PetriiCzech | Česko | |||
| 177. | marius77 | Liptovský Mikuláš | Slovensko | ||
| 178. | Majk | Praha | Česko | ||
| 179. | Termit | Praha | Česko | ||
| 180. | |||||
| 181. | MackoUsko | Slovensko | |||
| 182. | Pilsnerák | 5.0 | 1 | Praha | Česko |
| 183. | Urmi | Slovensko | |||
| 184. | KOĎA | Sušice | Česko | ||
| 185. | Fawkess88 | Ostrava | Česko | ||
| 186. | Pavouckej | Mladá Boleslav | Česko | ||
| 187. | Norby | Slovensko | |||
| 188. | Bob 666 | Olomouc | Česko | ||
| 189. | HannysCZ | Český Těšín | Česko | ||
| 190. | MajklMajkMario | Česko | |||
| 191. | Klokani ???? | Lysá Nad Labem | Česko | ||
| 192. | |||||
| 193. | Kňafr | 5.0 | 1 | Česko | |
| 194. | Matko3690 | Slovensko | |||
| 195. | Bůček z Hradce | Hradec Králové | Česko | ||
| 196. | |||||
| 197. | haward | Slovensko | |||
| 198. | Millhaus | 4.2 | 6 | Česko | |
| 199. | Barakudak | Česká Skalice | Česko | ||
| 200. | Hanz | 3.5 | 74 | Holubice | Česko |
| 201. | Maco25 | Bratislava | Slovensko | ||
| 202. | Jarda | Zábřeh | Česko | ||
| 203. | Aequitas87 | Tornaľa | Slovensko | ||
| 204. | ferry | Slovensko | |||
| 205. | Václav | Domažlice | Česko | ||
| 206. | Jonto | Slovensko | |||
| 207. | Jezisov bratranec | Slovensko | |||
| 208. | MartinKAP | Slovensko | |||
| 209. | |||||
| 210. | sssulda | Vlašim | Česko | ||
| 211. | Doki | Slovensko | |||
| 212. | Lojzek | Havířov | Česko | ||
| 213. | Vychlastejcomuzes | Osík | Česko | ||
| 214. | maccko | Bratislava-Dúbravka | Slovensko | ||
| 215. | Bigdozer13 | Lietavská Lúčka | Slovensko | ||
| 216. | Alestorm | 4.8 | 4 | Česko | |
| 217. | radar_521 | 4.0 | 2 | Skalité | Slovensko |
| 218. | Pixik | Hořice | Česko | ||
| 219. | Drey 13 | Bratislava | Slovensko | ||
| 220. | uhlo | Martin Košúty | Slovensko | ||
| 221. | Hiragaen | 3.9 | 7 | Prague | Česko |
| 222. | |||||
| 223. | Pandrhola | Uherské Hradiště | Česko | ||
| 224. | Tazzil | Praha | Česko | ||
| 225. | TomTom | Prievidza | Slovensko | ||
| 226. | Darebák SVK | Sereď | Slovensko | ||
| 227. | Svenisko | 5.0 | 1 | Martin | Slovensko |
| 228. | dohny | Slovensko | |||
| 229. | Dave54 | 2.3 | 3 | Banská Bystrica | Slovensko |
| 230. | Pijavec | Kraj Vysočina | Česko | ||
| 231. | djano2804 | Detva | Slovensko | ||
| 232. | Dellenn | Košice | Slovensko | ||
| 233. | Gundovicovic | 3.1 | 20 | Kanianka | Slovensko |
| 234. | Lapínko | Brno | Česko | ||
| 235. | Pepan0212 | Zřinec | Česko | ||
| 236. | Holmik | Nový Bor | Česko | ||
| 237. | Chalsi | 3.0 | 1 | Brno | Česko |
| 238. | Mipo | 5.0 | 1 | Česko | |
| 239. | Drtikol Deiv | Krnov | Česko | ||
| 240. | |||||
| 241. | Paolodriveroso | Ostrava vyskovice | Česko | ||
| 242. | Diogenov pes | Slovensko | |||
| 243. | Fandys 7811 | Slovensko | |||
| 244. | Komeťák Ricco | 4.0 | 1 | Břeclav | Česko |
| 245. | Andrej | Stará Turá | Slovensko | ||
| 246. | J.Groll1842 | Košice | Slovensko | ||
| 247. | pepasound | Tršice | Česko | ||
| 248. | Zdena 14 | Písařov | Česko | ||
| 249. | Robin | Karvina | Česko | ||
| 250. | S le'Czech | Česko | |||
| 251. | PifPaf | Česko | |||
| 252. | |||||
| 253. | DB77 | Česko | |||
| 254. | Jura72 | 5.0 | 1 | Držovice | Česko |
| 255. | Fanek | 5.0 | 2 | Višňové | Česko |
| 256. | |||||
| 257. | Francek | Chropyně | Česko | ||
| 258. | Pišta | Slovensko | |||
| 259. | Luon | Necpaly | Slovensko | ||
| 260. | MikiPiteľníkHero8660 | 5.0 | 1 | Bytča | Slovensko |
| 261. | |||||
| 262. | Furt dačo nové. | Prešov | Slovensko | ||
| 263. | |||||
| 264. | Rastik271 | Medzev | Slovensko | ||
| 265. | saman67ke | Košice-Sever | Slovensko | ||
| 266. | |||||
| 267. | |||||
| 268. | Miki | Bratislava | Slovensko | ||
| 269. | Majlo600 | Kolinovce | Slovensko | ||
| 270. | Koudačka | 5.0 | 2 | Bratislava | Slovensko |
| 271. | Kamil | Bohdanovce nad Trnavou | Slovensko | ||
| 272. | Michalle1988 | 3.8 | 4 | Košice | Slovensko |
| 273. | |||||
| 274. | papaja | Citice | Česko | ||
| 275. | mr mato | Slovensko | |||
| 276. | |||||
| 277. | Vostrikov87 | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Slovensko | ||
| 278. | |||||
| 279. | Felix | Bratislava | Slovensko | ||
| 280. | Watec | Kuřim | Česko | ||
| 281. | Kvasňa | Slovensko | |||
| 282. | |||||
| 283. | Milko | Lovinobaňa | Slovensko | ||
| 284. | Matia | Vranov Nad Topľou | Slovensko | ||
| 285. | PETER | SPISSKA NOVA VES | Slovinsko | ||
| 286. | stanosaman67ke | Košice-Sever | Slovensko | ||
| 287. | Squirrel | Brno | Česko | ||
| 288. | Česko | ||||
| 289. | Feller9 | 2.5 | 2 | Česko | |
| 290. | MIKO | 4.0 | 1 | Písek | Česko |
| 291. | Andulka | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 292. | Radko | Tábor | Česko | ||
| 293. | Jardapivař | Česko | |||
| 294. | Rebel | Středočeský Kraj | Česko | ||
| 295. | Jany | Prešov | Slovensko | ||
| 296. | Bretis | 3.7 | 3 | Bystřice nad Pernštejnem | Česko |
| 297. | František | 5.0 | 2 | Ústí nad Labem | Česko |
| 298. | grofferi3@gmail. com | Veľký Kýr | Slovensko | ||
| 299. | Emega | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 300. | Lupti | Zvolen | Slovensko | ||
| 301. | Mako | Bratislava | Slovensko | ||
| 302. | Skall | Šeberov | Česko | ||
| 303. | Chudo | Slovensko | |||
| 304. | Klobi | Hodonín | Česko | ||
| 305. | Vožungr | 3.0 | 2 | Brno | Česko |
| 306. | CraftbeerZnalec | 3.7 | 3 | Praha Braník | Česko |
| 307. | Pishito | Bösingen | Švýcarsko | ||
| 308. | Serža | Röthis | Rakúsko | ||
| 309. | marko150 | Svidník | Slovensko | ||
| 310. | Viking 56 | Rožňava | Slovensko | ||
| 311. | Baky | Kladno 1 | Česko | ||
| 312. | Pivník | Česko | |||
| 313. | Danny99 | Cheb | Česko | ||
| 314. | |||||
| 315. | |||||
| 316. | Autopsy Brewing | Banská Bystrica | Slovensko | ||
| 317. | Kosťa | Česko | |||
| 318. | fofino | Nováky | Slovensko | ||
| 319. | |||||
| 320. | Rocky | Trnava | Slovensko |
| Unikát 12° | 5.0 |
| Březí koza 11.7° | 4.5 |
| Vyladěný Buchťák 12° | 4.3 |
| Beer Force One 14° | 4.3 |
| Kamenitza 1881 10° | 4.3 |
| 1. | BeerBeard | 162 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 113 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 74 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 40 hodnocení |
3835 piv
2438 podniků
840 pivovarů
320 pitelníků
898 hodnocení
| 6.11. - 6.11.2026 | VŘSR - Velký Říjnový Slet Rauchbierů |
|
| 7.11. - 7.11.2026 | Šťáhlavická Pivoluce |
|
| 17.11. - 17.11.2026 | Narážení Vánočního speciálu v Pivovaru Únětice |
|



