| Název | Pitelnost | Styl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benediktin 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.0% | ||
| Jan Nepomuk Rotter 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.0% | ||
| Olivětínský Opat absinth 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.0% | ||
| Olivův pivovar IPA ° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.1% | ||
| Opat Bitter 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Opat Bitter 11° | English Pale Ale (EPA) | Světlé | 4.2% | ||
| Opat Bitter extra chmelené 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Opat Cannabis 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.7% | ||
| Opat Coffee 13° | Ochucené | Tmavé | 5.3% | ||
| Opat Čokoládový 12° | Ochucené | Tmavé | 5.0% | ||
| Opat Čokoládový speciál 13° | Ochucené | Tmavé | 5.3% | ||
| Opat Extra chmelené bylinné pivo 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Opat Koriandr 12° | Ochucené | Světlé | 5.0% | ||
| Opat Kvasňák 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.0% | ||
| Opat Kvasničák Pepper ° | Ochucené | Světlé | - | ||
| Opat Lemon Kvasničák 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Opat Mandlový 12° | Ochucené | Světlé | 5.0% | ||
| Opat Mango světlé výčepní 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Opat medový ležiak 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.0% | ||
| Opat Medový speciál 13° | Speciál | Světlé | 5.2% | ||
| Opat meruňka ° | Ležák (Lager) | Neznámý | 4.8% | ||
| Opat Pepper 12° | Speciál | Světlé | 5.0% | ||
| Opat Pepper Tmavý Kvasničák 10° | Výčepní | Tmavé | 4.0% | ||
| Opat Pepř 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.0% | ||
| Opat Pepřový speciál 12° | Ochucené | Světlé | 5.0% | ||
| Opat Pomerančový 11° | Ochucené | Světlé | 4.2% | ||
| Opat světlé výčepní 8° | Výčepní | Světlé | 3.0% | ||
| Opat světlé výčepní 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Opat svetlý ležiak 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.8% | ||
| Opat svetlý ležiak ° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.0% | ||
| Opat světlý speciál nefiltrovaný 14° | Speciál | Světlé | 6.0% | ||
| Opat světlý výčapné ° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Opat světlý výčapné ° | Výčepní | Světlé | 4.2% | ||
| Opat tmavé špeciálne pivo 13° | Speciál | Tmavé | 5.3% | ||
| Opat Tmavé švestkové pivo 10° | Výčepní | Tmavé | 4.0% | ||
| Opat tmavé třešňové pivo ° | Ochucené | Tmavé | 5.3% | ||
| Opat Tmavé výčepní pivo 10° | Výčepní | Tmavé | 4.0% | ||
| Opat Třešeň Kvasničák 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Opat Vánoční speciál 14° | Speciál | Polotmavé | 5.6% |
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 50 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnocení |
3916 piv
2426 podniků
889 pivovarů
238 pitelníků
719 hodnocení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|