| Název | Pitelnost | Styl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Černá Hora Black Hill ° | Speciál | Světlé | 5.5% | ||
| Černá Hora Black Hill 13° | Stout | Tmavé | 5.5% | ||
| Černá Hora Borůvka 11° | Ochucené | Světlé | 4.4% | ||
| Černá Hora Borůvka 0° | Míchaný Nápoj z Piva | Neznámý | 2.2% | ||
| Černá Hora Forman 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.6% | ||
| Černá Hora Forman polotmavý ° | Nealkoholické | Neznámý | 0.5% | ||
| Černá Hora Granát 12° | Ležák (Lager) | Tmavé | 4.5% | ||
| Černá Hora Kern 10° | Výčepní | Polotmavé | 4.0% | ||
| Černá Hora Kvasar 14° | Speciál | Světlé | 5.7% | ||
| Černá Hora Ležák 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.8% | ||
| Černá Hora Matouš 13° | Speciál | Světlé | 5.2% | ||
| Černá Hora Modrá luna 13° | Pšeničné | Světlé | 5.2% | ||
| Černá Hora Páter 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.4% | ||
| Černá Hora Refresh brusinka + grep ° | Míchaný Nápoj z Piva | Neznámý | 2.2% | ||
| Černá Hora Refresh limetka + pomeranč ° | Míchaný Nápoj z Piva | Neznámý | 2.2% | ||
| Černá Hora Sklepní 10° | Výčepní | Světlé | 4.2% | ||
| Černá Hora Tas 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Černá Hora Velen 12° | Pšeničné | Světlé | 4.8% | ||
| Černá Hora Vranac 14° | Speciál | Světlé | 6.0% | ||
| Černá Hora Výroční ležiak 720 ° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.9% | ||
| Kern 10° | Výčepní | Polotmavé | 4.0% | ||
| Radniční světlé výčepní 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Sklepní 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Tas 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% |
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 50 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnocení |
3916 piv
2426 podniků
889 pivovarů
238 pitelníků
719 hodnocení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|