| Název | Pitelnost | Styl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barley Wine 16° | Speciál | Polotmavé | 7.5% | ||
| Grepáč 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Metternich 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.8% | ||
| Nachmelenec 11° | English Pale Ale (EPA) | Světlé | 4.8% | ||
| Vašnosta 10° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Zelenáč 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% |
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 50 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnocení |
3916 piv
2426 podniků
889 pivovarů
238 pitelníků
719 hodnocení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|