Kocour Varnsdorf
Web: https://www.pivovar-kocour.cz/
Email: obchod@pivovar-kocour.cz
Telefón: +420 739 242 300
Web: https://www.pivovar-kocour.cz/
Email: obchod@pivovar-kocour.cz
Telefón: +420 739 242 300
| Název | Pitelnost | Styl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocour APA 11° | American Pale Ale (APA) | Neznámý | 4.0% | ||
| Kocour Catfish Sumeček 11° | American Pale Ale (APA) | Světlé | 4.5% | ||
| Kocour Christmas Ale 15° | Amber Ale | Neznámý | 6.0% | ||
| Kocour Gypsy Porter 15° | Porter | Tmavé | 6.1% | ||
| Kocour Gypsy porter 19° | Baltic Porter | Neznámý | 7.1% | ||
| Kocour Haka NZ Lager 15° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.6% | ||
| Kocour IPA Quarterback 19° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 8.7% | ||
| Kocour IPA Samurai 14° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.0% | ||
| Kocour Jantar 11° | Amber Ale | Polotmavé | 4.6% | ||
| Kocour K31 31° | Strong Ale | Neznámý | 13.8% | ||
| Kocour Kubík 16° | ALE | Neznámý | 5.7% | ||
| Kocour Kyseláč Maracuja 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Kocour ležiak 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.0% | ||
| Kocour Mezulán 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Kocour Samuraj 15° | India Pale Ale (IPA) | Světlé | 6.5% | ||
| Kocour Saurus ° | Speciál | Polotmavé | 7.2% | ||
| Kocour Stout 14° | Stout | Tmavé | 5.7% | ||
| Kocour Stout 12° | Stout Dry | Neznámý | 4.3% | ||
| Kocour Studentská 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Kocour Studentská desítka 10° | Výčepní | Světlé | 3.5% | ||
| Kocour Sumeček 11° | American Pale Ale (APA) | Světlé | 4.5% | ||
| Kocour Svatomartinský speciál 15° | Speciál | Polotmavé | 6.1% | ||
| Kocour tmavý ležiak 12° | Ležák (Lager) | Tmavé | 4.6% | ||
| Kocour višňový ležiak 12° | Ležák (Lager) | Polotmavé | 4.7% | ||
| Kocour Weizen 13° | Pšeničné | Světlé | 4.7% | ||
| Kocour Weizen 12° | Pšeničné | Světlé | 4.9% |
Pivovar Kocour z Varnsdorfu bol jedným z priekopníkov nového pohľadu na pivo a pivovarníctvo v Čechách. Ukázal domácemu konzervatívnemu pivárovi, že pivo neznamená len vychladenú desiatku z chladničky. Pivo je viac než len český ležiak; je to nápoj, ktorý sa dá úžasne prepojiť s gastronómiou a vychutnávať podľa ročného obdobia či aktuálnej nálady. Preto ponúkame pestrú paletu pivných špeciálov, siahajúcu od tradičných ležiakov až po najrôznejšie vrchne kvasené pivá, ktoré sa snažíme neustále zdokonaľovať.
Areál pivovaru okrem pivovarskej reštaurácie s priestrannou terasou ponúka aj samostatnú pergolu a športové zázemie. Vďaka tomu je areál Kocour vyhľadávaným miestom na organizovanie svadieb, firemných večierkov a kultúrnych podujatí pre dospelých i deti. Nielen malí návštevníci ocenia pivovarskú ZOO, v ktorej možno vidieť mnohé, nielen hospodárske, zvieratá.
A verte či nie, Pivovar Kocour má ako jediný v Českej republike aj vlastnú železničnú zastávku. Rozmanitá je tiež ponuka ubytovania. Okrem komfortných izieb je možné počas letnej sezóny využiť aj kapacitu štýlových lôžkových vagónov.
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 50 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnocení |
3916 piv
2426 podniků
889 pivovarů
238 pitelníků
719 hodnocení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|