| Název | Pitelnost | Styl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Breakfast #001 sour 11° | Sour Ale | Světlé | 3.6% | ||
| Hudec 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Osmica světlé výčepní 8° | Výčepní | Světlé | 3.0% | ||
| Summer Day 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% |
| Šnajdr Bílá svině 11° | |
| Glokner Glok Originál 12° | |
| Vyladěný Buchťák 12° | |
| Hostivar Světlý Ale 10° | |
| Hostivar Světlá 13° |
| 1. | BeerBeard | 149 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 108 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 74 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 36 hodnocení |
3925 piv
2429 podniků
892 pivovarů
317 pitelníků
824 hodnocení
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|