MadCat Craft Brewing
| Název | Pitelnost | Styl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| MadCat Black Sabbath 18° | India Pale Ale (IPA) | Tmavé | 7.5% | ||
| MadCat DRŽ PEACH-U 12° | Sour Ale | Neznámý | 5.2% | ||
| MadCat Irish Coffee 20° | Imperial Stout | Tmavé | 8.2% | ||
| MadCat Kamenické šenkovní 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| MadCat Mango-Piňa-Coco-Sourus 10° | Sour Ale | Světlé | 4.2% | ||
| MadCat Pineapple Sour 12° | Sour Ale | Světlé | 4.8% | ||
| MadCat White IPA 14° | India Pale Ale (IPA) | Světlé | 6.0% |
| Březí koza 11.7° | |
| Vyladěný Buchťák 12° | |
| Beer Force One 14° | |
| Kamenitza 1881 10° | |
| Ogar Galaxy 11° |
| 1. | BeerBeard | 154 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 111 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 74 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 39 hodnocení |
3932 piv
2437 podniků
892 pivovarů
319 pitelníků
873 hodnocení
| 30.10. - 31.10.2026 | Sibeeria & Friends Craft Beer Festival |
|
| 31.10. - 31.10.2026 | Pivovarský Halloween |
|
| 31.10. - 31.10.2026 | Ale FestivAle |
|