Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
| Název | Pitelnost | Styl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hradecký Votrok 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.8% | ||
| Rebel 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.5% | ||
| Rebel Brodská 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Rebel Černý 12° | Ležák (Lager) | Tmavé | 4.7% | ||
| Rebel Černý 12° | Ležák (Lager) | Tmavé | 4.7% | ||
| Rebel Drsoň 14° | Speciál | Světlé | 6.0% | ||
| Rebel Grep & citron ° | Míchaný Nápoj z Piva | Neznámý | 2.0% | ||
| Rebel Haškův C.K. 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Rebel hořká 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.5% | ||
| Rebel IPA 16° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.3% | ||
| Rebel Nealko ° | Nealkoholické | Neznámý | 0.5% | ||
| Rebel Nefiltrovaný 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.8% | ||
| Rebel Originál Premium 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.8% | ||
| Rebel Řezaný ležiak 12° | Ležák (Lager) | Polotmavé | 4.6% | ||
| Rebel s kvasnicemi 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.3% | ||
| Rebel Sváteční řezaný speciál 14° | Speciál | Polotmavé | 5.9% | ||
| Rebel Sváteční speciál ° | Speciál | Světlé | 6.2% | ||
| Rebel Tradiční 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Rebel Tudor 11° | Výčepní | Světlé | 4.5% | ||
| Rebel Vánoční speciál 14° | Speciál | Polotmavé | 5.7% | ||
| Rebel Višeň 10° | Ochucené | Světlé | 4.1% | ||
| Rebel XI 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.6% | ||
| Svitavák výčapné ° | Výčepní | Světlé | 3.9% |
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 50 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnocení |
3916 piv
2426 podniků
889 pivovarů
238 pitelníků
719 hodnocení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|