| Název | Pitelnost | Styl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornel IPA 14° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 5.8% | ||
| Cornel Red Ale 12° | Red Ale | Polotmavé | 5.0% | ||
| Kaplan pšeničný speciál 12° | Pšeničné | Světlé | 5.0% | ||
| Urban 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.5% | ||
| Urban polotmavý ležák 13° | Speciál | Polotmavé | 5.3% | ||
| Urban světlý ležák 12° | Ležák (Lager) | Světlé | 5.0% |
| Unikát 12° | |
| Březí koza 11.7° | |
| Vyladěný Buchťák 12° | |
| Beer Force One 14° | |
| Kamenitza 1881 10° |
| 1. | BeerBeard | 160 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 112 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 74 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 39 hodnocení |
3833 piv
2438 podniků
866 pivovarů
320 pitelníků
890 hodnocení
| 4.11. - 4.11.2026 | Samospády v Pivním lokále Ostrý |
|
| 6.11. - 6.11.2026 | VŘSR - Velký Říjnový Slet Rauchbierů |
|
| 7.11. - 7.11.2026 | Šťáhlavická Pivoluce |
|