Raven
Web: https://www.pivovar-raven.cz/
Email: info@pivovar-raven.cz
Telefón: +420 608 056 556
Web: https://www.pivovar-raven.cz/
Email: info@pivovar-raven.cz
Telefón: +420 608 056 556
| Název | Pitelnost | Styl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific 14° | India Pale Ale (IPA) | Světlé | 6.0% | ||
| Rice Cracker 12° | India Pale Ale (IPA) | Světlé | 5.1% | ||
| Raven 8PA 8° | Výčepní | Světlé | 3.0% | ||
| Raven Apricot Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Aronie Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Bad Donut 22° | Pastry Sour | Tmavé | 9.0% | ||
| Raven Black Label Russian Imperial Stout 24° | Russian Imperial Stout | Tmavé | 11.0% | ||
| Raven Blackcurrant Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Blackdog Rakau 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Raven Blond IPA 14° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.0% | ||
| Raven Dirty Dog Mango 9° | Výčepní | Neznámý | 3.8% | ||
| Raven Grapefruit IPA 14° | India Pale Ale (IPA) | Světlé | 5.9% | ||
| Raven Gunslinger IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.4% | ||
| Raven Illegal Pale Ale 15° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.0% | ||
| Raven Juicy IPA 16° | New England IPA (NEIPA) | Světlé | 6.8% | ||
| Raven Kin-Gin 12° | Sour Ale | Světlé | 4.5% | ||
| Raven Kiwi & Green Tea 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Lemon Iced Tea 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Raven Lemongrass IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.0% | ||
| Raven Liberation 14° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.0% | ||
| Raven Lime & Salt 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Lite'n'hazy 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Raven Maracuja Sour 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Morrigan stout 13° | Stout Dry | Neznámý | 5.3% | ||
| Raven Novoraven 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Raven Orange IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.2% | ||
| Raven Pilsener Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Pilsener Weisse Barell Aged 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Pineapple 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Pomegranate Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Provence Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Raspberry 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Redcurrant Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Rhubarb Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Scottish Ale 14° | Scottish Ale | Polotmavé | 5.5% | ||
| Raven Sky APA 12° | American Pale Ale (APA) | Neznámý | 5.0% | ||
| Raven Sour Cherry Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Strawberry Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Summer Ale 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Raven Summer Citra 11° | India Pale Ale (IPA) | Světlé | 4.7% | ||
| Raven Sun Blast IPA 16° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.7% | ||
| Raven Totally Mild 9° | Výčepní | Polotmavé | 3.8% | ||
| Raven Tropical Fruit 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Raven Waffle Dance 14° | Amber Ale | Neznámý | 6.3% | ||
| Raven West Boast IPA 17° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 7.7% | ||
| Raven White IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.3% | ||
| Raven Winter Azacca 16° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 7.0% | ||
| Raven Year 6 IPA 14° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 6.3% | ||
| Raven Yuza Weisse 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% |
Po úvodní fázi, během které pivovar vařil klasické pivní styly jako APA, IPA a Stout, se pustil do toho, proč byl založen - do experimentování. Uvedl na trh první českou White IPA, Cream Porter a později také první český kyseláč s názvem „Pilsener Weisse“. Právě tento počin spustil v Česku vlnu zájmu o kyselá piva a potvrdil, že čeští konzumenti jsou na tyto nové styly připraveni. Pro samotný pivovar bylo velkým překvapením, když magazínem Forbes zařazen mezi absolutní českou špičku. Filozofie pivovaru je založena na přesvědčení, že pivo není jen světlý a tmavý ležák, ale dělí se na spoustu pivních stylů s obrovskou rozmanitostí chutí, vůní a barev. Jelikož je nebaví pít každý večer totéž pivo, téměř každý měsíc přicházejí s novými styly a kombinacemi, které často v České republice dosud nikdo neuvařil, a zvou tak zákazníky na společnou cestu objevování pivního světa.
Svůj první rok fungování popisuje pivovar Raven slovem „blázinec“. V říjnu 2015 uvedli na trh svá první piva, přičemž logo se dokončovalo na poslední chvíli, v noci před prvním rozvozem, a zakladatelé nervózně očekávali první reakce. Jako typický startup začínali ve dvou pronajatých garážích, které naplnily pivem. K jejich vlastnímu překvapení se celá první várka rychle vyprodala. Pivovar tak začal okamžitě růst, což vyžadovalo obrovské nasazení, jelikož tři lidé v něm trávili přibližně 15 hodin denně.
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 50 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnocení |
3916 piv
2426 podniků
889 pivovarů
238 pitelníků
719 hodnocení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|